广东省公布参考价 ¥109~¥146/支 · 共 11 个在册产品 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 规格 | 批准文号 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 复溶后每瓶为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU。 | 国药准字S20000016 | ¥109/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘减活病毒应不低于3.3 Lg PFU。 | 国药准字S20000051 | ¥109/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lgPFU。 | 国药准字S20240015 | ¥122/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 复溶后每瓶为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU | 国药准字S20000016 | ¥124/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | 0.5ml/支 | 国药准字S20000051 | ¥124/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 国药准字S20190044 | ¥136/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 0.5ml/瓶 | 国药准字S20160005 | ¥136/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lg PFU。 | 国药准字S20083005 | ¥136/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 复溶后每支为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。 | 国药准字S20190044 | ¥146/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 0.5ml/瓶,全配型 | 国药准字S20160005 | ¥146/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lg PFU。 | 国药准字S20083005 | ¥146/支 |
价格为广东省公布参考价,实际接种费用以接种门诊公示为准。
根据2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日),水痘减毒活疫苗公布参考价为¥109~¥146/支(共11个在册产品,不同厂家价格不同)。实际接种费用以接种门诊公示为准。
依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》,免疫程序为:接种2剂。12月龄~24月龄接种第1剂,4岁~6岁接种第2剂。未完成2剂者,补齐2剂(≤14岁人群两剂至少间隔3个月,≥15岁人群两剂至少间隔4周)
≥1岁水痘易感者,推荐适龄儿童、高暴露或传播风险人群、与高危重症病人密切接触者、未怀孕的育龄妇女(接种后3个月内避免怀孕)
广东省目录内共11个在册产品,生产企业包括:北京民海生物科技有限公司、科兴(大连)疫苗技术有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司、上海生物制品研究所有限责任公司、长春百克生物科技股份公司、长春祈健生物制品有限公司。
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。是否接种请咨询接种门诊或专业医师。