3 种接种方案 · 13 个在册产品 · 参考价 ¥109~¥1598 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ¥109/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | ¥109/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | ¥122/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ¥124/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | ¥124/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | ¥136/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | ¥136/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | ¥136/瓶 |
| 水痘减毒活疫苗 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | ¥146/支 |
| 水痘减毒活疫苗 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | ¥146/瓶 |
仅列出价格最低的 10 个, 查看全部 11 个产品 ›
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 带状疱疹减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | ¥458/支 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | GlaxoSmithKline Biologi… | ¥1598/套 |
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。