广东省公布参考价 ¥55~¥319/支 · 共 29 个在册产品 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 规格 | 批准文号 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 15μg/各型/0.5ml | 国药准字S20053056 | ¥55/瓶 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 7.5μg/各型/0.25ml | 国药准字S20070015 | ¥58/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 0.25ml | 国药准字S20053091 | ¥66/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 7.5μg/各型/0.25ml | 国药准字S20053055 | ¥68/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 深圳赛诺菲生物制品有限公司 | 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μɡ。 | 国药准字S20133007 | ¥68/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 浙江天元生物药业有限公司 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5ug。 | 国药准字S20063138 | ¥68/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 国药准字S20010086 | ¥78/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 国药准字S20217013 | ¥78/瓶 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 15μg/各型/0.5ml | 国药准字S20053056 | ¥88/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 0.5ml | 国药准字S20053091 | ¥88/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素为15μg。 | 国药准字S20053091 | ¥88/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 15μg/各型/0.5ml | 国药准字S20083016 | ¥88/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 深圳赛诺菲生物制品有限公司 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μɡ。 | 国药准字S20133008 | ¥88/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 浙江天元生物药业有限公司 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15ug。 | 国药准字S20030072 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 每支0.5mL。每1次人用剂量为0.5mL,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20250015 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20200010 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20250032 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | 国药准字S20180006 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 0.5ml | 国药准字S20227012 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 0.5ml/支 | 国药准字S20210007 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 0.5mL/支。每1次人用剂量为0.5mL,含各型流感病毒株血凝素15μg。 | 国药准字S20227010 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 0.5ml/支/盒 | 国药准字S20200003 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 浙江天元生物药业有限公司 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20250038 | ¥88/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 每支0.25ml。每1次人用剂量0.25ml,含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 国药准字S20220005 | ¥128/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 深圳赛诺菲生物制品有限公司 | 0.5mL/支。每1次人用剂量为0.5mL,含各流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20233104 | ¥128/支 |
| 鼻喷流感减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 每支0.2ml每1次人用剂量为0.2ml,含A(H1N1)型和A(H3N2)型流感减毒活病毒滴度均应不低于6.9 lg… | 国药准字S20250046 | ¥298/支 |
| 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 0.2ml/瓶/盒 | 国药准字S20200002 | ¥298/瓶 |
| 流感病毒亚单位疫苗 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20260004 | ¥298/支 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 国药准字S20230029 | ¥319/支 |
价格为广东省公布参考价,实际接种费用以接种门诊公示为准。
根据2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日),流感疫苗公布参考价为¥55~¥319/支(共29个在册产品,不同厂家价格不同)。实际接种费用以接种门诊公示为准。
依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》,免疫程序为:每年接种。具体参照说明书
≥6月龄人群,优先推荐:医务人员、≥60岁老年人、慢性病者、养老机构等脆弱人群及员工、孕妇、6~59月龄儿童、6月龄以下婴儿家庭成员和看护人员、托幼机构、中小学校、监管场所等重点场所人群
广东省目录内共29个在册产品,生产企业包括:长春百克生物科技股份公司、北京科兴生物制品有限公司、复星雅立峰(大连)生物制药有限公司、华兰生物疫苗股份有限公司、上海生物制品研究所有限责任公司、深圳赛诺菲生物制品有限公司 等12家。
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。是否接种请咨询接种门诊或专业医师。