1 种接种方案 · 29 个在册产品 · 参考价 ¥55~¥319 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | ¥55/瓶 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | ¥58/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | ¥66/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | ¥68/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 深圳赛诺菲生物制品有限公司 | ¥68/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 浙江天元生物药业有限公司 | ¥68/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ¥78/支 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | ¥78/瓶 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | ¥88/支 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | ¥88/支 |
仅列出价格最低的 10 个, 查看全部 29 个产品 ›
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。