广东省公布参考价 ¥142~¥188/支 · 共 8 个在册产品 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 规格 | 批准文号 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 每瓶0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 国药准字S20160004 | ¥142/瓶 |
| 吸附破伤风疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 每西林瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 国药准字S10820055 | ¥142/瓶 |
| 吸附破伤风疫苗 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40 IU。 | 国药准字S20250048 | ¥166/支 |
| 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 每支为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 国药准字S20237005 | ¥166/支 |
| 吸附破伤风疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 每支0.5ml每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU | 国药准字S20237007 | ¥166/支 |
| 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 国药准字S20160004 | ¥178/瓶 |
| 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 每支0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 国药准字S20237005 | ¥180/支 |
| 吸附破伤风疫苗 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | 国药准字S20233103 | ¥188/瓶 |
价格为广东省公布参考价,实际接种费用以接种门诊公示为准。
根据2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日),吸附破伤风疫苗公布参考价为¥142~¥188/支(共8个在册产品,不同厂家价格不同)。实际接种费用以接种门诊公示为准。
依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》,免疫程序为:推荐发生创伤机会较多的人群接种。基础免疫3剂,第1、2剂间隔4周~8周,第2、3剂间隔6个月~12个月。一般每10年加强免疫1剂
创伤风险较多的≥12岁人群
广东省目录内共8个在册产品,生产企业包括:北京科兴中维生物技术有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司、华兰生物疫苗股份有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司。
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。是否接种请咨询接种门诊或专业医师。