广东省公布参考价 ¥168~¥188/支 · 共 6 个在册产品 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 规格 | 批准文号 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗… | 国药准字S20150017 | ¥168/瓶 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗… | 国药准字S20160008 | ¥168/瓶 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗… | 国药准字S20150016 | ¥168/瓶 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗… | 国药准字S20150017 | ¥188/支 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价… | 国药准字S20215001 | ¥188/支 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5 ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗… | 国药准字S20150016 | ¥188/支 |
价格为广东省公布参考价,实际接种费用以接种门诊公示为准。
根据2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日),肠道病毒71型灭活疫苗公布参考价为¥168~¥188/支(共6个在册产品,不同厂家价格不同)。实际接种费用以接种门诊公示为准。
依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》,免疫程序为:接种2剂,至少间隔4周
6月龄~5岁儿童
广东省目录内共6个在册产品,生产企业包括:北京科兴生物制品有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、中国医学科学院医学生物学研究所。
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。是否接种请咨询接种门诊或专业医师。