4 种接种方案 · 4 个在册产品 · 参考价 ¥138~¥298 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 口服六价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | ¥298/瓶 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | ¥218/瓶 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | Merck Sharp & Dohme LLC | ¥280/支 |
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。