2 种接种方案 · 11 个在册产品 · 参考价 ¥152~¥698 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 北京民海生物科技有限公司 | ¥458/支 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(CRM197/破伤风类毒素) | 康希诺生物股份公司 | ¥567/支 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ¥598/支 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 爱尔兰Pfizer Ireland Pharm… | ¥698/支 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | ¥152/瓶 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | ¥156/瓶 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | ¥180/支 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ¥200/支 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | ¥209/支 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | ¥209/支 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | Merck Sharp & Dohme LLC | ¥248/支 |
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。