3 种接种方案 · 9 个在册产品 · 参考价 ¥106~¥420 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ¥106/瓶 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | ¥156/瓶 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 康希诺生物股份公司 | ¥168/瓶 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 康希诺生物股份公司 | ¥420/瓶 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 艾美坚持生物制药有限公司 | ¥116/瓶 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ¥116/瓶 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 艾美坚持生物制药有限公司 | ¥136/瓶 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | ¥136/支 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | ¥198/支 |
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。