3 种接种方案 · 6 个在册产品 · 参考价 ¥53~¥638 · 数据更新至 2026-07-21
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | ¥53/瓶 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ¥53/瓶 |
| 麻腮风联合减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ¥88/支 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | ¥368/套 |
| 产品名称 | 生产企业 | 参考价 |
|---|---|---|
| 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | Sanofi Winthrop Industr… | ¥638/支 |
| 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | Sanofi Winthrop Industr… | ¥638/支 |
数据来源:2026年度广东省非免疫规划疫苗使用目录(更新至2026年7月21日);接种方案依据《广东省非免疫规划疫苗接种方案(2026年版)》。
本页为信息公示,不构成接种建议。